Hudson Place Residences overview
These Hudson Place Residences tables come from the newest daily file. One counts the homes still open in each type, one sets the open units out by stack and floor, and the last lists the most recent recorded sales. As a home can be booked between updates, we check its status by email before setting a viewing appointment.
Hudson Place Residences open homes by type
As at 18 November 2026
| Unit type | Units listed as available |
|---|---|
| 2 BEDROOM PREMIUM | 15 |
| 2 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 5 |
| 3 BEDROOM PREMIUM | 4 |
| 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 37 |
| 5BR + Entertainment Room + Flexi | 1 |
| 5BR + Study | 1 |
| 6BR + Entertainment rm + pte lift | 1 |
| Total | 64 |
Show all 64 units
| Unit | Stack | Floor | Type | Area (sq ft) | Type plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15-07 | 07 | 15 | 5BR + Study | 1765 | PH3 | Available |
| #16-09 | 09 | 16 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | B1a | Available |
| #17-09 | 09 | 17 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | B1a | Available |
| #19-09 | 09 | 19 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | B1a | Available |
| #20-09 | 09 | 20 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | B1a | Available |
| #21-09 | 09 | 21 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | B1a | Available |
| #22-09 | 09 | 22 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | B1a | Available |
| #23-09 | 09 | 23 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | B1a | Available |
| #16-11 | 11 | 16 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1023 | C3 | Available |
| #18-11 | 11 | 18 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1023 | C3 | Available |
| #21-11 | 11 | 21 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1023 | C3 | Available |
| #23-11 | 11 | 23 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1023 | C3 | Available |
| #23-12 | 12 | 23 | 5BR + Entertainment Room + Flexi | 1755 | PH2 | Available |
| #17-13 | 13 | 17 | 2 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 689 | B3 | Available |
| #19-13 | 13 | 19 | 2 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 689 | B3 | Available |
| #20-13 | 13 | 20 | 2 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 689 | B3 | Available |
| #21-13 | 13 | 21 | 2 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 689 | B3 | Available |
| #22-13 | 13 | 22 | 2 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 689 | B3 | Available |
| #21-15 | 15 | 21 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | B1b | Available |
| #22-15 | 15 | 22 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | B1b | Available |
| #02-16 | 16 | 02 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #04-16 | 16 | 04 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #05-16 | 16 | 05 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #06-16 | 16 | 06 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #07-16 | 16 | 07 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #09-16 | 16 | 09 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #10-16 | 16 | 10 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #11-16 | 16 | 11 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #12-16 | 16 | 12 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #13-16 | 16 | 13 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #14-16 | 16 | 14 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #16-16 | 16 | 16 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #17-16 | 16 | 17 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #18-16 | 16 | 18 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #19-16 | 16 | 19 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #20-16 | 16 | 20 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #21-16 | 16 | 21 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #22-16 | 16 | 22 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2a | Available |
| #23-16 | 16 | 23 | 6BR + Entertainment rm + pte lift | 2196 | PH5 | Available |
| #02-17 | 17 | 02 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #03-17 | 17 | 03 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #04-17 | 17 | 04 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #05-17 | 17 | 05 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #06-17 | 17 | 06 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #07-17 | 17 | 07 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #09-17 | 17 | 09 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #10-17 | 17 | 10 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #11-17 | 17 | 11 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #12-17 | 17 | 12 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #13-17 | 17 | 13 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #14-17 | 17 | 14 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #15-17 | 17 | 15 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #16-17 | 17 | 16 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #17-17 | 17 | 17 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #18-17 | 17 | 18 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #19-17 | 17 | 19 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #20-17 | 17 | 20 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #21-17 | 17 | 21 | 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | D2b | Available |
| #17-18 | 18 | 17 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | B1d | Available |
| #18-18 | 18 | 18 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | B1d | Available |
| #19-18 | 18 | 19 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | B1d | Available |
| #20-18 | 18 | 20 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | B1d | Available |
| #21-18 | 18 | 21 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | B1d | Available |
| #22-18 | 18 | 22 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | B1d | Available |
Hudson Place Residences latest transactions
As at 18 November 2026. Latest 60 transactions, newest first
| Unit No | Status | Date |
|---|---|---|
| #19-11 | Sold | 17/11/2026 |
| #21-14 | Sold | 06/11/2026 |
| #19-12 | Sold | 06/11/2026 |
| #16-18 | Sold | 02/11/2026 |
| #20-15 | Sold | 01/11/2026 |
| #20-12 | Sold | 30/10/2026 |
| #14-11 | Sold | 30/10/2026 |
| #21-12 | Sold | 29/10/2026 |
| #17-11 | Sold | 27/10/2026 |
| #20-11 | Sold | 24/10/2026 |
| #18-13 | Sold | 21/10/2026 |
| #17-12 | Sold | 19/10/2026 |
| #23-17 | Sold | 16/10/2026 |
| #13-11 | Sold | 08/10/2026 |
| #17-14 | Sold | 05/10/2026 |
| #15-11 | Sold | 29/09/2026 |
| #04-11 | Sold | 25/09/2026 |
| #02-11 | Sold | 16/09/2026 |
| #09-11 | Sold | 16/09/2026 |
| #03-11 | Sold | 30/08/2026 |
| #20-14 | Sold | 25/08/2026 |
| #19-15 | Sold | 21/08/2026 |
| #17-15 | Sold | 13/08/2026 |
| #14-13 | Sold | 08/08/2026 |
| #08-16 | Sold | 06/08/2026 |
| #14-09 | Sold | 04/08/2026 |
| #15-18 | Sold | 04/08/2026 |
| #16-13 | Sold | 31/07/2026 |
| #22-17 | Sold | 30/07/2026 |
| #09-15 | Sold | 29/07/2026 |
| #10-12 | Sold | 27/07/2026 |
| #18-09 | Sold | 24/07/2026 |
| #15-09 | Sold | 21/07/2026 |
| #18-12 | Sold | 21/07/2026 |
| #03-14 | Sold | 20/07/2026 |
| #12-11 | Sold | 20/07/2026 |
| #19-14 | Sold | 19/07/2026 |
| #16-12 | Sold | 14/07/2026 |
| #16-14 | Sold | 10/07/2026 |
| #15-13 | Sold | 07/07/2026 |
| #18-15 | Sold | 07/07/2026 |
| #11-11 | Sold | 07/07/2026 |
| #14-12 | Sold | 03/07/2026 |
| #22-11 | Sold | 03/07/2026 |
| #14-18 | Sold | 01/07/2026 |
| #13-12 | Sold | 27/06/2026 |
| #10-11 | Sold | 25/06/2026 |
| #14-14 | Sold | 24/06/2026 |
| #22-10 | Sold | 22/06/2026 |
| #12-13 | Sold | 20/06/2026 |
| #10-13 | Sold | 19/06/2026 |
| #13-18 | Sold | 13/06/2026 |
| #21-10 | Sold | 03/06/2026 |
| #19-10 | Sold | 02/06/2026 |
| #15-12 | Sold | 02/06/2026 |
| #14-08 | Sold | 02/06/2026 |
| #14-07 | Sold | 01/06/2026 |
| #14-02 | Sold | 31/05/2026 |
| #20-10 | Sold | 31/05/2026 |
| #12-09 | Sold | 28/05/2026 |
Reading a Hudson Place Residences unit number
Each unit number starts with the storey and ends with the stack. Stacks 01 to 08 are in Block 18 and stacks 09 to 18 in Block 20, so 10-14 is the tenth storey of stack 14 in Block 20; the floor plans page lists which stacks share each layout.