Lentor Gardens Residences overview
Today's data file for Lentor Gardens Residences gives the units still open in each type, the full list of open units by stack and floor, and the latest transactions. Units at a new launch can be reserved between updates, and we confirm the status of any Lentor Gardens Residences unit by email.
Lentor Gardens Residences units open by type
As at 18 November 2026
| Unit type | Units listed as available |
|---|---|
| 2 BEDROOM + STUDY | 100 |
| 2 BEDROOM PREMIUM | 29 |
| 2 BEDROOM PREMIUM (HS) | 1 |
| 3 BEDROOM PREMIUM | 3 |
| 3 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 5 |
| 4 BEDROOM COMPACT | 1 |
| 4 BEDROOM PREMIUM | 16 |
| STRATA TERRACE HOUSE | 3 |
| Total | 158 |
Show all 158 units
| Unit | Stack | Floor | Type | Area (sq ft) | Type plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01-03 | 03 | 01 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1001 | 3BR P4 | Available |
| #01-04 | 04 | 01 | 3 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 969 | 3BR P2+S | Available |
| #02-04 | 04 | 02 | 3 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 969 | 3BR P2+S | Available |
| #03-04 | 04 | 03 | 3 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 969 | 3BR P2+S | Available |
| #01-05 | 05 | 01 | 3 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 969 | 3BR P2+S | Available |
| #02-05 | 05 | 02 | 3 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 969 | 3BR P2+S | Available |
| #01-06 | 06 | 01 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1001 | 3BR P4 | Available |
| #01-09 | 09 | 01 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P3 | Available |
| #03-09 | 09 | 03 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P3 | Available |
| #08-09 | 09 | 08 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P3 | Available |
| #11-09 | 09 | 11 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P3 | Available |
| #13-09 | 09 | 13 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P3 | Available |
| #14-09 | 09 | 14 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P3 | Available |
| #15-09 | 09 | 15 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P3 | Available |
| #16-09 | 09 | 16 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P3 | Available |
| #04-10 | 10 | 04 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P2 | Available |
| #13-10 | 10 | 13 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P2 | Available |
| #14-10 | 10 | 14 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P2 | Available |
| #01-11 | 11 | 01 | 3 BEDROOM PREMIUM | 1012 | 3BR P5 | Available |
| #01-12 | 12 | 01 | 4 BEDROOM COMPACT | 1184 | 4BR C2 | Available |
| #14-13 | 13 | 14 | 2 BEDROOM PREMIUM (HS) | 689 | 2BR P(HS) | Available |
| #01-14 | 14 | 01 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #02-14 | 14 | 02 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #03-14 | 14 | 03 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #04-14 | 14 | 04 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #05-14 | 14 | 05 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #06-14 | 14 | 06 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #07-14 | 14 | 07 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #08-14 | 14 | 08 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #10-14 | 14 | 10 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #11-14 | 14 | 11 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #12-14 | 14 | 12 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #13-14 | 14 | 13 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #14-14 | 14 | 14 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #15-14 | 14 | 15 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #16-14 | 14 | 16 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #02-15 | 15 | 02 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #03-15 | 15 | 03 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #04-15 | 15 | 04 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #06-15 | 15 | 06 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #07-15 | 15 | 07 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #08-15 | 15 | 08 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #10-15 | 15 | 10 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #11-15 | 15 | 11 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #12-15 | 15 | 12 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #13-15 | 15 | 13 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #14-15 | 15 | 14 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #15-15 | 15 | 15 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #16-15 | 15 | 16 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #04-19 | 19 | 04 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S4 | Available |
| #05-19 | 19 | 05 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S4 | Available |
| #08-19 | 19 | 08 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S4 | Available |
| #12-19 | 19 | 12 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S4 | Available |
| #13-19 | 19 | 13 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S4 | Available |
| #14-19 | 19 | 14 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S4 | Available |
| #15-19 | 19 | 15 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S4 | Available |
| #01-20 | 20 | 01 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P3 | Available |
| #02-20 | 20 | 02 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P3 | Available |
| #13-20 | 20 | 13 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P3 | Available |
| #14-20 | 20 | 14 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P3 | Available |
| #15-20 | 20 | 15 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P3 | Available |
| #16-20 | 20 | 16 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P3 | Available |
| #01-21 | 21 | 01 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S3 | Available |
| #02-21 | 21 | 02 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S3 | Available |
| #04-21 | 21 | 04 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S3 | Available |
| #11-21 | 21 | 11 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S3 | Available |
| #13-21 | 21 | 13 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S3 | Available |
| #14-21 | 21 | 14 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S3 | Available |
| #15-21 | 21 | 15 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S3 | Available |
| #16-21 | 21 | 16 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S3 | Available |
| #01-23 | 23 | 01 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1346 | 4BR P2 | Available |
| #02-23 | 23 | 02 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1346 | 4BR P2 | Available |
| #03-23 | 23 | 03 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1346 | 4BR P2 | Available |
| #04-24 | 24 | 04 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | 2BR P1 | Available |
| #12-24 | 24 | 12 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | 2BR P1 | Available |
| #13-24 | 24 | 13 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | 2BR P1 | Available |
| #14-24 | 24 | 14 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | 2BR P1 | Available |
| #16-24 | 24 | 16 | 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | 2BR P1 | Available |
| #02-25 | 25 | 02 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #03-25 | 25 | 03 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #04-25 | 25 | 04 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #08-25 | 25 | 08 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #10-25 | 25 | 10 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #11-25 | 25 | 11 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #13-25 | 25 | 13 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #14-25 | 25 | 14 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #16-25 | 25 | 16 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #01-26 | 26 | 01 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #02-26 | 26 | 02 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #03-26 | 26 | 03 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #04-26 | 26 | 04 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #05-26 | 26 | 05 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #10-26 | 26 | 10 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #12-26 | 26 | 12 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #13-26 | 26 | 13 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #14-26 | 26 | 14 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #15-26 | 26 | 15 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S2 | Available |
| #01-27 | 27 | 01 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1346 | 4BR P2 | Available |
| #02-27 | 27 | 02 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1346 | 4BR P2 | Available |
| #03-27 | 27 | 03 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1346 | 4BR P2 | Available |
| #04-27 | 27 | 04 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1346 | 4BR P2 | Available |
| #01-29 | 29 | 01 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #02-29 | 29 | 02 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #04-29 | 29 | 04 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #11-29 | 29 | 11 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #13-29 | 29 | 13 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #14-29 | 29 | 14 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #15-29 | 29 | 15 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #01-30 | 30 | 01 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P4 | Available |
| #02-30 | 30 | 02 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P4 | Available |
| #04-30 | 30 | 04 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P4 | Available |
| #13-30 | 30 | 13 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P4 | Available |
| #14-30 | 30 | 14 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P4 | Available |
| #15-30 | 30 | 15 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P4 | Available |
| #16-30 | 30 | 16 | 2 BEDROOM PREMIUM | 678 | 2BR P4 | Available |
| #01-32 | 32 | 01 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1356 | 4BR P1 | Available |
| #02-32 | 32 | 02 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1356 | 4BR P1 | Available |
| #03-32 | 32 | 03 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1356 | 4BR P1 | Available |
| #04-32 | 32 | 04 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1356 | 4BR P1 | Available |
| #05-32 | 32 | 05 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1356 | 4BR P1 | Available |
| #13-32 | 32 | 13 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1356 | 4BR P1 | Available |
| #14-32 | 32 | 14 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1356 | 4BR P1 | Available |
| #15-32 | 32 | 15 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1356 | 4BR P1 | Available |
| #16-32 | 32 | 16 | 4 BEDROOM PREMIUM | 1356 | 4BR P1 | Available |
| #01-33 | 33 | 01 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #02-33 | 33 | 02 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #03-33 | 33 | 03 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #04-33 | 33 | 04 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #05-33 | 33 | 05 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #06-33 | 33 | 06 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #07-33 | 33 | 07 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #10-33 | 33 | 10 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #13-33 | 33 | 13 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #14-33 | 33 | 14 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #15-33 | 33 | 15 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #16-33 | 33 | 16 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S1 | Available |
| #02-34 | 34 | 02 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S6 | Available |
| #03-34 | 34 | 03 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S6 | Available |
| #04-34 | 34 | 04 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S6 | Available |
| #05-34 | 34 | 05 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S6 | Available |
| #06-34 | 34 | 06 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S6 | Available |
| #08-34 | 34 | 08 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S6 | Available |
| #11-34 | 34 | 11 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S6 | Available |
| #13-34 | 34 | 13 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S6 | Available |
| #14-34 | 34 | 14 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S6 | Available |
| #15-34 | 34 | 15 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S6 | Available |
| #01-37 | 37 | 01 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #02-37 | 37 | 02 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #04-37 | 37 | 04 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #08-37 | 37 | 08 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #11-37 | 37 | 11 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #12-37 | 37 | 12 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #13-37 | 37 | 13 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #14-37 | 37 | 14 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #16-37 | 37 | 16 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | 2BR S5 | Available |
| #68 | 68 | G | STRATA TERRACE HOUSE | 1496 | TERRACE 3 | Available |
| #70 | 70 | G | STRATA TERRACE HOUSE | 1496 | TERRACE 2 | Available |
| #72 | 72 | G | STRATA TERRACE HOUSE | 1496 | TERRACE 1 | Available |
Lentor Gardens Residences transactions
As at 18 November 2026. Latest 60 transactions, newest first
| Unit No | Status | Date |
|---|---|---|
| #07-32 | Sold | 15/11/2026 |
| #11-32 | Sold | 15/11/2026 |
| #01-10 | Sold | 10/11/2026 |
| #04-23 | Sold | 10/11/2026 |
| #10-32 | Sold | 10/11/2026 |
| #02-06 | Sold | 07/11/2026 |
| #12-32 | Sold | 07/11/2026 |
| #01-17 | Sold | 05/11/2026 |
| #01-18 | Sold | 03/11/2026 |
| #05-27 | Sold | 02/11/2026 |
| #06-27 | Sold | 02/11/2026 |
| #02-11 | Sold | 02/11/2026 |
| #06-32 | Sold | 02/11/2026 |
| #03-20 | Sold | 02/11/2026 |
| #13-23 | Sold | 01/11/2026 |
| #08-32 | Sold | 01/11/2026 |
| #11-27 | Sold | 31/10/2026 |
| #01-07 | Sold | 31/10/2026 |
| #02-03 | Sold | 31/10/2026 |
| #10-23 | Sold | 31/10/2026 |
| #05-23 | Sold | 30/10/2026 |
| #06-23 | Sold | 30/10/2026 |
| #14-23 | Sold | 30/10/2026 |
| #15-23 | Sold | 30/10/2026 |
| #06-26 | Sold | 26/10/2026 |
| #07-37 | Sold | 26/10/2026 |
| #11-30 | Sold | 25/10/2026 |
| #11-12 | Sold | 21/10/2026 |
| #04-04 | Sold | 16/10/2026 |
| #02-09 | Sold | 12/10/2026 |
| #03-03 | Sold | 12/10/2026 |
| #04-03 | Sold | 11/10/2026 |
| #14-27 | Sold | 04/10/2026 |
| #15-25 | Sold | 03/10/2026 |
| #08-27 | Sold | 03/10/2026 |
| #06-20 | Sold | 03/10/2026 |
| #04-06 | Sold | 03/10/2026 |
| #04-05 | Sold | 30/09/2026 |
| #02-18 | Sold | 29/09/2026 |
| #02-12 | Sold | 29/09/2026 |
| #05-05 | Sold | 29/09/2026 |
| #03-12 | Sold | 29/09/2026 |
| #05-12 | Sold | 27/09/2026 |
| #04-12 | Sold | 27/09/2026 |
| #14-12 | Sold | 27/09/2026 |
| #07-12 | Sold | 25/09/2026 |
| #05-03 | Sold | 23/09/2026 |
| #04-18 | Sold | 23/09/2026 |
| #08-17 | Sold | 23/09/2026 |
| #05-06 | Sold | 22/09/2026 |
| #05-04 | Sold | 17/09/2026 |
| #13-12 | Sold | 17/09/2026 |
| #10-12 | Sold | 17/09/2026 |
| #14-22 | Sold | 15/09/2026 |
| #16-12 | Sold | 15/09/2026 |
| #11-11 | Sold | 14/09/2026 |
| #03-18 | Sold | 14/09/2026 |
| #02-24 | Sold | 09/09/2026 |
| #10-27 | Sold | 07/09/2026 |
| #06-03 | Sold | 30/08/2026 |
Reading the Lentor Gardens Residences lists
Stack numbers tie each listed unit to its block. Stacks 1 to 8 are in Block 66, 9 to 20 in Block 74, 21 to 29 in Block 76 and 30 to 37 in Block 78, and the floor-plan code beside each unit opens the matching drawing. The ninth storey of the three towers is given over to the sky terraces, so no homes appear on that floor there.